fr
Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditoire Jacques‐Louis Reverdin | 0 | 100m2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auditoire Paul Boymond | 0 | 100m2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auditoire Albert Renold | 0 | 200m2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auditoire Alex‐F. Müller | 0 | 250m2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auditoire Adolphe Franceschetti | 0 | 160m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auditoire Marguerite Champendal | 0 | 420m2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auditoire Jacques‐Louis Reverdin | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 100m2 |
Theatre | 88 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Auditoire Paul Boymond | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 100m2 |
Theatre | 88 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Auditoire Albert Renold | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 200m2 |
Theatre | 190 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Auditoire Alex‐F. Müller | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 250m2 |
Theatre | 250 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Auditoire Adolphe Franceschetti | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 160m2 |
Theatre | 150 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Auditoire Marguerite Champendal | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 420m2 |
Theatre | 400 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |