Découvrez les services professionnels de Genève Tourisme et bénéficiez de l'accompagnement de nos experts pour une expérience unique à Genève.
Genève a tout ce qu'il faut pour faire de votre événement une expérience unique. Explorez les nombreux sites et trouvez la perle rare pour votre convention ou votre événement d'entreprise.
Genève est une ville accueillante et surprenante où la qualité de vie est unique. Ici, culture, organisations internationales, beauté des paysages lacustres et vastes parcs fleuris se mêlent à l'histoire médiévale, à la Réforme protestante et aux innovations scientifiques les plus étonnantes.
La magnifique vue sur les lacs, le riche patrimoine et la renommée mondiale de Genève constituent une toile de fond cinématographique qui ajoutera à votre film un attrait visuel exceptionnel et une profondeur culturelle.
Percez les secrets de Genève ! Plongez dans l'apprentissage, échangez des idées, découvrez des joyaux cachés et devenez un expert de cette ville captivante.
Plus qu’une simple mise à disposition de surfaces et d’équipements, la MIA représente un lieu propices à des projets associatifs divers et à des activités qui vont de l’organisation de congrès, de séminaires ou d’expositions à des concerts, spectacles, anniversaires… Les associations, les services publics, les entreprises comme le grand public peuvent y trouver des espaces à moindres coûts pour leurs évènements.
Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carson/Gandhi | 0 | 0m2 | 250 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mahatma Gandhi | 0 | 195m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rachel Carson | 0 | 0m2 | 80 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 |
Zazi Sadou | 0 | 70m2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chico Mendes | 0 | 70m2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wangari Maathai | 0 | 60m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
René Dumont | 0 | 60m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitable – Les Savoises | 0 | 0m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Biko | 0 | 30m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Thomas Sankara | 0 | 40m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Albert Jacquard | 0 | 25m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Salvador Allende | 0 | 30m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Salle des ONGs | 0 | 15m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Carson/Gandhi | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 250 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 300 |
Cocktail | 300 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Mahatma Gandhi | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 195m2 |
Theatre | 150 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Rachel Carson | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 80 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 100 |
Cocktail | 150 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Zazi Sadou | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 70m2 |
Theatre | 55 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Chico Mendes | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 70m2 |
Theatre | 55 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Wangari Maathai | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 60m2 |
Theatre | 50 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
René Dumont | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 60m2 |
Theatre | 50 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Equitable – Les Savoises | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 50 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Steve Biko | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 30m2 |
Theatre | 24 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 16 |
U-shape | 0 |
Thomas Sankara | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 40m2 |
Theatre | 30 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 18 |
U-shape | 0 |
Albert Jacquard | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 25m2 |
Theatre | 18 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 16 |
U-shape | 0 |
Salvador Allende | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 30m2 |
Theatre | 25 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 18 |
U-shape | 0 |
Salle des ONGs | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 15m2 |
Theatre | 8 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 6 |
U-shape | 0 |