fr
Environ 1200m2 avec deux espaces communs, trois salles de réunion, sept loges téléphonique et une vingtaine de bureaux
| Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Félix | 0 | 20m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salle Ana | 1 | 20m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salle Andrea | 1 | 20m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salle Tahar | 1 | 40m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espace Mae | 1 | 80m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salle Félix | |
|---|---|
| Photos | 0 |
| Surface area | 20m2 |
| Theatre | 0 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Salle Ana | |
|---|---|
| Photos | 1 |
| Surface area | 20m2 |
| Theatre | 0 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Salle Andrea | |
|---|---|
| Photos | 1 |
| Surface area | 20m2 |
| Theatre | 0 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Salle Tahar | |
|---|---|
| Photos | 1 |
| Surface area | 40m2 |
| Theatre | 0 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |
| Espace Mae | |
|---|---|
| Photos | 1 |
| Surface area | 80m2 |
| Theatre | 0 |
| Classroom | 0 |
| BanquetBanquet | 0 |
| Cocktail | 0 |
| Boardroom | 0 |
| U-shape | 0 |