fr
Lieu d'événement moderne avec une ambiance merveilleuse et un service de restauration délicieux
Les conférences et les événements organisés à Westhive sont toujours des moments exceptionnels. Le centre de conférence de 600 m2, doté d'un spacieux espace événementiel et de nombreuses salles de réunion, est l'endroit idéal pour tout type d'événement. Qu'il s'agisse d'une réception ou d'une conférence, d'un dîner de Noël ou d'un atelier avec des sessions en petits groupes, vous trouverez toujours ici la bonne configuration et la bonne ambiance. Bien entendu, un événement réussi passe aussi par un service de restauration approprié. Laissez l'équipe de Westhive vous gâter.
Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center Stage | 1 | 158m2 | 150 | 70 | 0 | 150 | 26 | 44 |
Dream Big | 1 | 135m2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 |
Le Salon | 1 | 65m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Le Rouftop | 1 | 130m2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Boardroom | 1 | 40m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
The Pitch | 1 | 27m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Audience | 1 | 22m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Play | 0 | 15m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Center Stage | |
---|---|
Photos | 1 |
Surface area | 158m2 |
Theatre | 150 |
Classroom | 70 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 150 |
Boardroom | 26 |
U-shape | 44 |
Dream Big | |
---|---|
Photos | 1 |
Surface area | 135m2 |
Theatre | 30 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 30 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 15 |
Le Salon | |
---|---|
Photos | 1 |
Surface area | 65m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 24 |
U-shape | 0 |
Le Rouftop | |
---|---|
Photos | 1 |
Surface area | 130m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 90 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Boardroom | |
---|---|
Photos | 1 |
Surface area | 40m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 12 |
U-shape | 0 |
The Pitch | |
---|---|
Photos | 1 |
Surface area | 27m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 8 |
U-shape | 0 |
Audience | |
---|---|
Photos | 1 |
Surface area | 22m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 8 |
U-shape | 0 |
Play | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 15m2 |
Theatre | 0 |
Classroom | 0 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 6 |
U-shape | 0 |