en
"Meet the World in Geneva"
Your convention, seminar or exhibition can be conveniently and comfortably held in two separate conference centres. The CICG and CCV provide meeting rooms for 20 to 2,200 participants. They are ideally located in the immediate vicinity of Place des Nations (UN) and within easy reach of the principal international organisations and diplomatic representations in Geneva.
Photos | Surface area | Theatre | Classroom | Banquet | Cocktail | Boardroom | U-shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCV Salle Genève | 0 | 228m2 | 154 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCV Salle Nyon | 0 | 91m2 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCV Salle Lausanne | 0 | 110m2 | 94 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCV Salle Vevey | 0 | 60m2 | 45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCV Salle Montreux | 0 | 71m2 | 53 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 1 | 0 | 1426m2 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 1+2 | 1 | 2194m2 | 1740 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 1+2+3+4 | 1 | 2648m2 | 2200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 11 | 0 | 55m2 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 12 | 0 | 55m2 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 13 | 0 | 110m2 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 14 | 0 | 120m2 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 15 | 0 | 140m2 | 80 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
salle 18 | 0 | 225m2 | 110 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 2 | 0 | 768m2 | 760 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 2+3+4 | 0 | 1222m2 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 21 | 0 | 233m2 | 125 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 22 | 0 | 0m2 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 23 | 0 | 126m2 | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 3 | 0 | 227m2 | 227 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 3+4 | 0 | 454m2 | 460 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 4 | 0 | 227m2 | 227 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 5 | 0 | 155m2 | 90 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 5+6 | 0 | 310m2 | 180 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 6 | 0 | 155m2 | 90 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 7 | 0 | 52m2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salle 8 | 0 | 55m2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre Adiminstratif de Varembé | 0 | 80m2 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCV Salle Genève | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 228m2 |
Theatre | 154 |
Classroom | 80 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
CCV Salle Nyon | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 91m2 |
Theatre | 80 |
Classroom | 38 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
CCV Salle Lausanne | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 110m2 |
Theatre | 94 |
Classroom | 50 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
CCV Salle Vevey | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 60m2 |
Theatre | 45 |
Classroom | 28 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
CCV Salle Montreux | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 71m2 |
Theatre | 53 |
Classroom | 34 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 1 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 1426m2 |
Theatre | 972 |
Classroom | 972 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 1+2 | |
---|---|
Photos | 1 |
Surface area | 2194m2 |
Theatre | 1740 |
Classroom | 1340 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 1+2+3+4 | |
---|---|
Photos | 1 |
Surface area | 2648m2 |
Theatre | 2200 |
Classroom | 1600 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 11 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 55m2 |
Theatre | 25 |
Classroom | 12 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 12 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 55m2 |
Theatre | 25 |
Classroom | 12 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 13 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 110m2 |
Theatre | 60 |
Classroom | 28 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 14 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 120m2 |
Theatre | 80 |
Classroom | 30 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 15 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 140m2 |
Theatre | 80 |
Classroom | 42 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
salle 18 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 225m2 |
Theatre | 110 |
Classroom | 80 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 2 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 768m2 |
Theatre | 760 |
Classroom | 552 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 2+3+4 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 1222m2 |
Theatre | 1200 |
Classroom | 800 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 21 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 233m2 |
Theatre | 125 |
Classroom | 60 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 22 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 0m2 |
Theatre | 100 |
Classroom | 60 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 23 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 126m2 |
Theatre | 90 |
Classroom | 34 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 3 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 227m2 |
Theatre | 227 |
Classroom | 128 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 3+4 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 454m2 |
Theatre | 460 |
Classroom | 260 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 4 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 227m2 |
Theatre | 227 |
Classroom | 128 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 5 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 155m2 |
Theatre | 90 |
Classroom | 66 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 5+6 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 310m2 |
Theatre | 180 |
Classroom | 120 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 6 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 155m2 |
Theatre | 90 |
Classroom | 66 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 7 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 52m2 |
Theatre | 40 |
Classroom | 20 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Salle 8 | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 55m2 |
Theatre | 40 |
Classroom | 20 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |
Centre Adiminstratif de Varembé | |
---|---|
Photos | 0 |
Surface area | 80m2 |
Theatre | 60 |
Classroom | 24 |
BanquetBanquet | 0 |
Cocktail | 0 |
Boardroom | 0 |
U-shape | 0 |